پارامتر | تغییر | U* | فریم | شیشه | اسپیسر | نتیجه |
مساحت | افزایش 3 برابری مساحت | کاهش UW از 2.83 به 2.26 | کاهش سهم مساحت %34 فریم به %20 | افزایش سهم مساحت %41 شیشه به %65 | کاهش مساحت %25 اسپیسر به %15 | از آنجا که عملکرد حرارتی بخش شیشه در پنجره بهتر از دو بخش فریم و اسپیسر میباشد با افزایش مساحت شیشه نسبت به فریم شاهد کاهش %25 در مقدار UW می باشیم. |
پیکربندی | اضافه کردن یک مولین | افزایش UWاز 2.26 به 2.83 | افزایش سهم مساحت %20 فریم به %30 | کاهش سهم مساحت %65 شیشه به %51 | افزایش مساحت %15 اسپیسر به %19 | با اضافه شدن سهم فریم و اسپیسر شاهد افزایش %25 در مقدار Uw خواهیم بود. |
نوع پروفیل | تغییر پروفیل نرمال به ترمال بریک | کاهش UF از 7.49 به4.82 و کاهش US از 2.26 به 2.09 | بدون تغییر | بدون تغییر | بدون تغییر | با استفاده از پروفیل ترمال بریک میتوان ضریب حرارت فریم را به مقدار قابل توجه %36 کاهش داد و همچنین عملکرد ضریب اسپیسر نیز به مقدار %8 بهبود بخشید. |
ساختار شیشه | تغییر ساختار تک جداره به دوجداره | کاهش UG از 5.78 به 2.66 و کاهش US از 5.27 به 2.78 | بدون تغییر | تغییر شیشه تک mm6 به دو شیشه mm6 با mm12 فاصله | اضافه شدن اسپیسر در محل اتصال شیشه و فریم | با استفاده از سیستم دو جداره عملکرد حرارتی شیشه و اسپیسر به ترتیب %54 و %47 بهتر میشود. |
ساختار شیشه | تغییر شیشه معمولی به Laminate | کاهش UG از 5.78 به 5.39 و کاهش US از 5.27 به 4.82 | بدون تغییر | تغییر شیشه تک جداره معمولی به شیشه تک جداره لمینیت | بدون تغییر | با استفاده از شیشه لمینیت عملکرد حرارتی شیشه و اسپیسر به ترتیب %7 و %9 بهتر میشود. |
ساختار شیشه | تغییر شیشه معمولی به Low-e** | کاهش UG از 2.66 به 1.64 و کاهش US از 2.78 به 2.09 | بدون تغییر | تغییر یکی از شیشههای دوجداره از حالت معمولی به Low-e | بدون تغییر | با استفاده از شیشه Low-e عملکرد حرارتی شیشه و اسپیسر به ترتیب %38 و %24 بهتر میشود. |
ساختار شیشه | تغییر گاز پرکننده از هوا به آرگون | کاهش UG از 1.64به 1.36 و کاهش US از 2.09 به 1.92 | بدون تغییر | استفاده از گاز آرگون در فضای بین دوجدار بجای هوا | بدون تغییر | با استفاده از گاز آرگون عملکرد حرارتی شیشه و اسپیسر به ترتیب %17 و %8 بهتر میشود. |
اسپیسر | تغییر جنس اسپیسر از آلومینیوم به فولاد | کاهش UF از 4.82 به 4.48 و کاهش US از 2.09 به 1.98 | بدون تغییر | بدون تغییر | استفاده از اسپیسر فولاد ضد زنگ بجای آلومینیوم استاندارد | با فولادی شدن اسپیسر شاهد بهبود %7 در ضریب فریم و %5 در ضریب اسپیسر خواهیم بود. |
* منظور از UW ضریب انتقال حرارت پنجره، UF ضریب انتقال حرارت فریم، UG ضریب انتقال حرارت شیشه و US ضریب انتقال حرارت اسپیسر میباشد. |
** شیشه Low-e به کمک تکنولوژی نانو دارای خاصیت عبور زياد در محدوده مرئی نور خورشيد و بازتابش زياد انرژی حرارتی خورشيد در طیف موجی حرارت زا میباشد. |